←左右にスクロールできます→
| 機械名称 | 形式 | メーカー | 大きさ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CNC旋盤(4軸制御) | A150Y | DMG森精機 | 6吋 | 1 |
| CNC旋盤(4軸制御) | LB2000 | OKUMA | 6吋 | 1 |
| CNC旋盤(4軸制御) | NL2000Y | DMG森精機 | 8吋 | 1 |
| 4 軸マシニングセンタ | α-D21LiB5ADV | ファナック | 30番 | 1 |
| 5 軸マシニングセンタ | DMU50ECOLIN | DMG森精機 | 40番 | 1 |
| 汎用旋盤 | TL550S | TATEYAGAWA | 4.5尺 | 1 |
| 汎用旋盤 | MS-850 | DMG森精機 | 6尺 | 1 |
| ペンチレース | TB-8T | 司工作 | 2 | |
| ペンチレース | LB8-4B形 | エグロ | 1 | |
| ボール盤 | 5 | |||
| 汎用フライス盤 | IWASHITA | 1 | ||
| マルチプロセスセンター(5軸NC) | MX150 | アマダ | 1 | |
| NC小型研削盤 | MultiPro TS-104 | 高島産業 | 1 | |
| 小型円筒研削盤 | POG200型 | 丸栄 | 1 | |
| 小型円筒研削盤 | IGD150 | ツガミ | 1 | |
| 内面研削盤 | GU25 | ツガミ | 1 | |
| センタレス | OC-10A | 大宮 | 1 | |
| センタレス | OC-12A | 大宮 | 1 | |
| センタレス | G-150 | 日進機械 | 1 | |
| センタレス | SKS-200 | シンコー | 1 | |
| センタレス | HI-GRIND1 | 日進機械 | 1 | |
| NC成型研削盤 | MEISTER V3 | アマダ | 1 | |
| 成型研削盤 | GM-BMHF | 黒田 | 1 | |
| 成型研削盤 | NSG-5503 | ニッコー | 1 | |
| 小型研削盤 | TG2 | シチズン | 1 | |
| 小型研削盤 | TG3 | シチズン | 1 | |
| 小型円筒研削盤 | CG-440 | コパル | 8 | |
| 小型円筒研削盤 | CGD150-Ⅱ | ツガミ | 4 | |
| ベルトグラインダー | DSTC-EFJ | 下村電友舎 | 2 | |
| リニア放電加工機 | AP1L | ソディック | 1 | |
| リニア放電加工機 | AQ35L | ソディック | 1 | |
| 超音波加工機 | LAPTRON25 | STANLEY | 1 | |
| 超音波加工機 | ポリターパワーパック | Minimo | 1 | |
| ハンドロクロ | 自作 | 16 | ||
| サンドブラスト | SFK-2 | 不二製作所 | 1 | |
| プレス機5t | MSP-5 | ナガサキJACK | 1 | |
| レーザー刻印 | MD-X1000/1500 | KEYENCE | 1 | |
| レーザー刻印 | MD-V9600 | KEYENCE | 1 | |
| ロー付け加工設備 | 3 |

NC4 軸マシニングセンタ α-D21LiB5ADV

NC5 軸マシニングセンタ DMU50ECOLIN

マルチプロセスセンター(5軸NC) MX150

NC成型研削盤 MEISTER V3

型彫り放電加工機 AP1L

センタレス
←左右にスクロールできます→
| 機械名称 | 形式 | メーカー | 大きさ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 高圧液漏れ試験機 | 理研 | 1 | ||
| 真円度測定器 | ロンコム41C | 東京精密 | 1 | |
| 形状粗さ測定器 | サーフコム1800D | 東京精密 | 1 | |
| 画像寸法測定器 | IM-6700 | KEYENCE | 1 | |
| 画像測定器 | Quick Vision ELFPRO | ミツトヨ | 1 | |
| 投影機 | PJ300 | ミツトヨ | 1 | |
| 工具顕微鏡 | MF-B1010D | ミツトヨ | 1 | |
| 工具顕微鏡 | TM201 | ミツトヨ | 2 | |
| 実体顕微鏡 | STREO MICRO SCOPE | NSK | 4 | |
| デジマイクロスコープ | バイオメディカル | 1 | ||
| ボアスコープ | 2 | |||
| 内測マイクロメータ | ミツトヨ | Φ5~Φ150 | ||
| 外測マイクロメータ | ミツトヨ | 0~Φ250 | ||
| 各種マイクロメータ | ネジ、デプス、内外径溝など | ミツトヨ | ||
| ハイトゲージ | ミツトヨ | 0~600 | 3 | |
| 各種ピンゲージΦ0.5~Φ4.005 | 新潟精機 | 0.005トビ | 1 | |
| 各種ピンゲージΦ0.2~Φ8 | 新潟精機 | 0.01トビ | 1 | |
| 各種ネジゲージ | メートル、ユニファイ、G、Rc、NPTなど |

真円度測定器 ロンコム41C

画像寸法測定器 IM-6700